GPI™ - von UV bis IR
Interferometer für spezielle Mess-Wellenlängen

Zygo bietet Interferometer mit Wellenlängen vom tiefen UV bis zum fernen Infrarot sowie entsprechendes Zubehör (Messobjektive, Planmessplatten, Justagevorrichtungen, Strahlaufweitungen und Aperturadapter) an.
Die folgende Tabelle listet die zur Zeit erhältlichen Wellenlängen auf. Bitte fragen Sie uns, wenn Ihre gewünschte Wellenlänge nicht aufgeführt ist.
| Wavelength | ||
| 248 nm | General UV lens system testing, and higher precision testing needs. | |
| 363 nm | General UV lens system testing, and higher precision testing needs. | |
| 405 nm | Testing lenses used in DVD optical storage and audio-visual devices. | |
| 542 nm | General testing applications, including optical surfaces, lenses, prisms, corner cubes, homogeneity, and more. | |
| 1053 nm | Testing in laser fusion research. | |
| 1064 nm | Laser rod testing, military imaging systems testing, general near IR optical testing needs. | |
| 1319 nm | General near IR optical testing needs. | |
| 1550 nm | Telecommunications Optics Testing. | |
| 3.39 μm | General IR Optical System Testing. | |
| 10.6 µm | IR Optical System Testing, Rough Surface Testing. |

Ihr Kontakt: